Tānga Ritenga Tākai Pēke Kirihou Tauera Pepa Tākai Tauera Kanohi Tākai Pēke Kirihou
NGĀ TAIPITOPITO O NGĀ HUA:
1) 100% rauemi mata hou
2) Kaihanga 100% me te utu whakataetae
3) Tukunga i te wā tika
4) OEM/ODM kua whakaaetia
5) Waituhi kore-paitini hoa-taiao
6) Tae atu ki te paerewa SGS/Intertek
7) Tānga tika aunoa a te rorohiko
8) Whakaatu katoatia te ahua o te waitohu a te kiritaki
9) Ngā Kaimahi Mātanga me te Ratonga Ngaio
| Ingoa Hua | putea tākai |
| Waehere Hua | M001 |
| Te Whakamahinga o te Hua | tauera pepa |
| Ngā paparanga rauemi | 1. He rauemi mārama mārama OPP/CPP mō te matapihi mārama He ngawari ake te NY/PE mō te tio, ka pupuri te tākai korehau i te hou o te kai PET/PE mō ngā nati, ngā kai mātao me ētahi atu, ātete ki te ngau2. Ātete ki te ru PET/NY/PE, kāore e turuturu 3. Pēke whakahoki PET/NY/CPP mō te ngaruiti me te tunu kai 4. PET/AL/PE, PET/VMPET/PE, OPP/VMCPP ātete mārama, ātete makuku 5. PET/AL/NY/PE 4 ngā paparanga hei ārai i te mārama, te makuku me te ru 6. PET/AL/NY/CPP mō te ngaruiti me te tunu kai. He rauemi ātete wera. He mea kai katoa, kāore he PVC, he rauemi mata hou mō te kai, te whakapaipai, te ahumahi me ētahi atu tākai |
| Matotoru | 20mic - 190mic, kua whakaritea |
| Utu mō ia wae | Kei te rahi, te tānga, te rauemi, te rahinga me ētahi atu |
| Hangarau tā | Tānga Gravure |
| Kāhua wera | Hiri Wera, Hiri rānei ki te Zipper ka taea te hiri anō |
| Wā Tukunga | 10-20 ngā rā i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Te wā utu | 30% T/T mō te tāpui me te 70% toenga i mua i te tuku |
| Tiwhikete | ISO9001:2008, ISO14001:2004, kua whakaaetia e te QS |
| Te kaha tuku | 6,000,000 ngā wahi/Marama |
| Ota Ritenga | E whakaaetia ana |
Te Āheinga Tuku
- Te Kaha Tuku: 400000 Wāhanga/Ngā Wāhanga ia Rā
Tākai me te Tukunga
- Tauranga:Shenzhen/Shantou/Ningbo
- Wā Arataki:
-
Rahinga (Ngā Wāhanga) 1 - 400000 >400000 Te Wā Tata (ngā Rā) 25 Hei whiriwhiringa





